ด่วน!ไทย ยอดติดโควิดพุ่งอีก วันนี้ +15,335 ราย เสียชีวิตมากถึง 129 ราย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ว่า วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อทำ New High อีกแล้ว

โดยผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 15,335 ราย เป็นติดเชื้อในประเทศ 15,319 ราย จากต่างประเทศ 19 ราย เป็นการตรวจเชิงรุก 2,916 ราย และวอล์กอิน 11,759 ราย

ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 497,302 ราย รักษาหาย 6,904 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 4,151 ราย ผู้ป่วยต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 961 ราย

ผู้เสียชีวิตวันนี้ 129 ราย ยอดผู้เสียชีวิตรวมนับตั้งแต่มีการระบาดอยู่ที่ 4,059 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย
เดือนกรกฎาคม 2564
1 – 5,533 คน เสียชีวิต 57 ราย
2 – 6,087 คน เสียชีวิต 61 ราย
3 – 6,230 คน เสียชีวิต 41 ราย
4 – 5,916 คน เสียชีวิต 44 ราย
5 – 6,166 คน เสียชีวิต 50 ราย
6 – 5,420 คน เสียชีวิต 57 ราย
7 – 6,519 คน เสียชีวิต 54 ราย
8 – 7,058 คน เสียชีวิต 75 ราย
9 – 9,276 คน เสียชีวิต 72 ราย
10 – 9,326 คน เสียชีวิต 91 ราย
11 – 9,539 คน เสียชีวิต 86 ราย
12 – 8,656 คน เสียชีวิต 80 ราย
13 – 8,685 คน เสียชีวิต 56 ราย
14 – 9,317 คน เสียชีวิต 87 ราย
15 – 9,186 คน เสียชีวิต 98 ราย
16 – 9,692 คน เสียชีวิต 67 ราย
17 – 10,082 คน เสียชีวิต 141 ราย
18 – 11,397 คน เสียชีวิต 101 ราย
19 – 11,784 คน เสียชีวิต 81 ราย
20 – 11,305 คน เสียชีวิต 80 ราย
21 – 13,002 คน เสียชีวิต 108 ราย
22 – 13,655 คน เสียชีวิต 87 ราย
23 – 14,575 คน เสียชีวิต 114 ราย
24 – 14,260 คน เสียชีวิต 119 ราย
25 – 15,335 คน เสียชีวิต 129 ราย

ดูรายละเอียดทั้งหมด